Une fois de plus, la météo a été sympa avec les copains clopant, retenant la pluie dans ses gros nuages suspendus au dessus de la course
Prochain rendez-vous Talence Thouars en avril 17.
Départ Bi-tri-quadricycles
Prochain rendez-vous Talence Thouars en avril 17.
Natation | Vélo Tricycle | Marche Fauteuil | ||||
30 minutes | km/h | km en 25 minutes | km/h | |||
1 | Raymonde Gallinier : vélo et marche | 5,5 km | 11 | 2,1 | 5,04 | |
2 | Olivier Cosson : piscine et marche | Natation | 2,4 | 5,76 | ||
3 | Patrick Bardin ; vélo et marche | 12,5km | 25 | 2,7 | 6,48 | |
4 | Martine Deloubes : marche | 2,1 | 5,04 | |||
6 | Dominique Lotode : marche | 2,7 | 6,48 | |||
7 | Fréderic Rumeau : vélo | 11,5 | 23 | 0 | ||
9 | Céline Labarrière : piscine et marche | natation | 4 | 8 | 2,4 | 5,76 |
10 | Gaby Monpert : piscine et marche | natation | 12,5 | 25 | ||
11 | Mike Villetorte : piscine et marche | natation | 7,5 | 15 | ||
12 | Sébastien Miguelez marche | 1,5 | 3,6 | |||
21 | Allard Frédéric | natation | 12,5 | 25 | 2,4 | 5,76 |
22 | Anymar Louisa | 1,5 | 3,6 | |||
23 | Lacrouts Clémentine | natation | 3 | 6 | 0,9 | 2,16 |
26 | Sarrazin Emmanuelle | natation | 9,5 | 19 | 2,1 | 5,04 |
27 | Trophime David | 8 | 16 | 1,5 | 3,6 | |
41 | Herlem Richard | 1,5 | 3,6 | |||
42 | Mbongo Romy | Natation | 1 | 2 | 3 | 7,2 |
43 | Dubertrand Philippe | 1,5 | 3,6 | |||
44 | Appere Damien | Natation | 8,5 | 17 | 4,2 | 10,1 |
45 | Landette Baptiste | Natation | 4,5 | 9 | 2,7 | 6,48 |
46 | Robin Olivier | 13,5 | 27 | 2,1 | 5,04 |
Départ Bi-tri-quadricycles
![]() |
Les compteuses |